聚酯系列(六)特殊級-壓延型
| 聚酯系列(六):特殊級 | |||||||||
| 適用加工方式:壓延級 | |||||||||
| 產品特性:物性佳、流動性優、不沾輪、加工性佳 | |||||||||
| 適用產品:薄膜、工業用品、鞋材、運動器材、其他 | |||||||||
| 物性種類 | 檢驗 方式 | 單位 | R-65AKL | R-80AKL | |||||
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | |||||
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 65A±2 17D±2 | 80A±2 28D±2 | |||||
| 100%模數 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 25±5 | 45±10 | |||||
| 300%模數 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 50±10 | 60±10 | |||||
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 150±50 | 2000±50 | |||||
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 950±50 | 800±50 | |||||
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 40±10 | 60±10 | |||||
| 耐磨耗性 | ASTM D1044 | mg | 150±50 | 120±50 | |||||
| 壓縮變形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | |||||||
| 樹酯特性 | |||||||||
| 縮水率 | % | ||||||||
| 備註 | 1. 以上數據僅供參考,實際數值會因檢測試片厚度規格不同而稍有差異 2. 建議乾燥溫度:90°C~110°C間,乾燥時間3-4小時 3. 包裝25KG/袋(可依客戶需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||


