聚酯系列(一)透明級-射出型
聚酯系列(一): 透明級-射出級 | ||||||||
適用加工方式: 射出級 | ||||||||
產品特性: 透明度佳、物性佳、耐磨耗、加工性佳 | ||||||||
適用產品: 飾片、工業用品、鞋材、運動器材、其他 | ||||||||
物性種類 | 檢驗 | 單位 | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
比重 | ASTM | kg/cm2 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 |
硬度 | ASTM | Shore A | 83A±2 | 87A±2 | 90A±2 | 95A±2 | 98A±2 | 99A±2 |
100%模數 | ASTM | kg/cm2 | 45±15 | 60±15 | 80±15 | 145±15 | 240±15 | 260±15 |
300%模數 | ASTM | kg/cm2 | 100±15 | 130±15 | 160±15 | 230±15 | 330±15 | 340±15 |
抗拉強度 | ASTM | kg/cm2 | 300±100 | 340±100 | 360±100 | 430±100 | 400±100 | 380±100 |
伸長率 | ASTM | % | 400±100 | 420±100 | 470±100 | 500±100 | 400±100 | 430±100 |
撕裂強度 | ASTM | kg/cm2 | 85±15 | 90±15 | 120±15 | 140±15 | 200±15 | 230±15 |
耐磨耗性 | DIN | mm3 | 60±15 | 60±15 | 45±15 | 45±15 | 40±15 | 40±15 |
壓縮變形比 | ASTM | % |
|
|
|
|
|
|
樹酯特性 |
|
| 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
縮水率 |
| % | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1~1.5% |
備註 | 1. 以上數據僅供參考,實際數值會因檢測試片厚度規格不同而稍有差異 |